
Un PUG (Plan Urbanistic General) sau un PUZ (Plan Urbanistic Zonal) este un document care stabilește regulile de urbanism pentru o anumită zonă sau localitate. Acest document conține o serie de hărți, planșe și tabele care ilustrează caracteristicile și funcțiunile terenurilor din zona respectivă. Pentru a înțelege aceste informații, este necesar să știm cum se citește legenda unui PUG sau PUZ. MAi multe explicații despre PUG, PUZ și PUD AICI.
Legenda unui PUG sau PUZ este partea care explică simbolurile, culorile și codurile folosite pe hărțile și planșele din document. Fiecare categorie de zonă are un simbol și o denumire, care indică funcțiunea și regimul urbanistic al terenurilor din acea zonă. De exemplu, IS înseamnă „Instituții și servicii”, L înseamnă „Locuințe”, P înseamnă „Producție”, etc. Fiecare categorie poate avea și subcategorii, care se disting prin cifre sau litere după simbol. De exemplu, IS1 înseamnă „zone cu instituții și servicii de interes general”, IS2 înseamnă „zone cu instituții și servicii de interes local”, etc. Legenda mai conține și alte elemente, precum limitele de zonă, coeficienții urbanistici, indicațiile de circulație, etc. Toate aceste elemente sunt prezentate într-un tabel sau într-o listă, cu explicații și exemple.
Cele mai frecvente simboluri folosite în legenda unui PUG sau PUZ
CP1 | Subzona centrală situată în limitele zonei de protecţie a valorilor istorice şi arhitecturale urbanistice |
CP1 | Zona centrală în care se menţine configuraţia ţesutului urban tradiţional |
CP1a | Subzona centrală suprapusă peste nucleul istoric |
CP3 | Subzona centrală formată din inserţii de clădiri realizate în ultimele decenii în interiorul zonei protejate |
CP4 | Subzona nucleului central comercial şi de afaceri |
CA | Zona centrală situată în afara limitelor zonei protejate |
CA1 | Subzona centrală cu funcţiunea de centru de afaceri cu clădiri de înălţime medie, mare şi cu accente de maxim 45 metri |
CA2 | Subzona centrală cu funcţiuni complexe, cu clădiri de înălţime medie, mare şi cu accente de maxim 45 metri |
CB | Zone situate în afara perimetrului central care grupează funcţiuni complexe de importanţă supramunicipală şi municipală |
CB1 | Subzone dispersate existente în afara zonelor protejate |
CB2 | Subzone dispersate existente în zone protejate |
CB3 | Poli terţiari principali |
CB4 | Campusuri universitare, unităţi de cercetare, parcuri ştiinţifice |
CB5 | Centre de conferinţe şi expoziţii internaţionale |
CB6 | Centrul internaţional de studii ecumenice Văcăreşti |
ID | Industrie si depozitare. Aceasta categorie include terenurile destinate activitatilor industriale, de productie, de depozitare si de servicii conexe. Terenurile din aceasta categorie trebuie sa respecte anumite norme de urbanism, de protectia mediului si de siguranta. |
ID1 | Se refera la zonele cu industrie usoara, care nu produc poluare semnificativa sau riscuri pentru populatie. Aceste zone pot avea un regim de inaltime de maxim P+4E, un coeficient de ocupare a terenului de maxim 70% si un coeficient de utilizare a terenului de maxim 2.5. |
ID2 | Se refera la zonele cu industrie grea, care produc poluare sau riscuri pentru populatie. Aceste zone trebuie sa fie izolate fata de zonele rezidentiale sau sensibile. Aceste zone pot avea un regim de inaltime nelimitat, un coeficient de ocupare a terenului de maxim 80% si un coeficient de utilizare a terenului nelimitat. |
ID3 | Se refera la zonele cu depozitare si servicii conexe industriei. Aceste zone pot avea un regim de inaltime de maxim P+2E, un coeficient de ocupare a terenului de maxim 60% si un coeficient de utilizare a terenului de maxim 1,5. |
M | Zona mixtă |
M1 | Subzona mixtă situată în zona protejată |
M2 | Subzona mixtă cu clădiri având regim de construire continuu sau discontinuu şi înălţimi maxime de P+14 niveluri, cu accente înalte |
M3 | Subzona mixtă cu clădiri având regim de construire continuu sau discontinuu şi înălţimi maxime de P+4 niveluri |
Termenul „zona M1” sau „zona M2” nu este standard în regulamentele urbanistice generale și poate varia în semnificație în funcție de contextul local sau de regulamentele specifice ale unei anumite zone. Cu toate acestea, în multe cazuri, litera „M” poate să indice zonele mixte, adică zone în care se permite o utilizare variată a terenului, inclusiv rezidențială, comercială și industrială. „M1” și „M2” ar putea fi subcategorii ale zonei mixte, fiecare cu reguli specifice privind utilizarea terenului. | |
L | Zona de locuit |
L1 | Subzona locuinţelor individuale şi colective mici cu maxim P+2 niveluri |
L1a | Locuinţe individuale şi colective mici cu maxim P+2 niveluri situate în afara perimetrelor de protecţie |
L1b | Locuinţe individuale şi colective mici cu maxim P+2 niveluri situate în interiorul perimetrelor de protecţie |
L1c | Lcuinţe individuale şi colective mici cu maxim P+2 niveluri situate în noile extinderi sau în endave neconstruite |
L1d | Locuinţe individuale mici cu parcele cu POT< 20% situate în zona culoarelor plantate propuse pentru ameliorarea climatului Capitalei |
L1e | Locuinţe individuale pe loturi subdimensionate cu/ sau fără reţele edilitare |
L2 | Subzona locuinţelor individuale şi colective mici cu maxim P+2 niveluri realizate pe baza unor lotizări anterioare |
L2a | Locuinţe individuale şi colective mici realizate pe baza unor lotizări anterioare cu P-P+2 niveluri situate în afara zonei protejate |
L2b | Locuinţe individuale şi colective mici realizate pe baza unor lotizări anterioare cu P-P+2 niveluri situate în zona protejată |
L3 | Subzona locuinţelor colective medii (P+3-4 niveluri) situate în ansambluri preponderent rezidenţiale |
L3a | Subzona locuinţelor medii cu P+3-P+4 niveluri formând ansambluri preponderent rezidenţiale situate în afara zonei protejate |
L3b | Subzona locuinţelor medii cu P+3-P+4 niveluri formând ansambluri preponderent rezidenţiale situate în zona protejată |
L4 | Subzona locuinţelor colective medii P+5-P+10 niveluri, situate în ansambluri preponderent rezidenţiale |
L4a | Subzona locuinţelor colective înalte cu P+5-P+10 niveluri, formând ansambluri preponderent rezidenţiale, situate în afara zonei protejate |
L4b | Subzona locuinţelor colective înalte cu P+5-P+10 niveluri, formând ansambluri preponderent rezidenţiale, situate în zona protejată |
A | Zona de activităţi productive |
A1 | Parcuri de activităţi |
A2 | Subzona activităţilor productive şi de servicii |
A2a | Subzona unităţilor predominant industriale |
A2b | Subzona unităţilor industriale şi de servicii |
A3 | Subzona unităţilor mici şi mijlocii productive şi de servicii |
A4 | Sere |
V | Zona spaţiilor verzi |
VI | Spaţii verzi publice cu acces nelimitat |
V1a | Parcuri, grădini şi scuaruri publice orăşeneşti şi fâşii plantate publice |
V1b | Amenajări sportive publice |
V1c | Spaţii plantate protejate |
V2 | Spaţii verzi publice cu acces limitat de folosinţă specializată |
V2a | Grădini Botanice şi Zoologice |
V3 | Spaţii verzi pentru agrement |
V3a | V3a – baze de agrement, parcuri de distracţii, poli de agrement |
V3b | Complexe şi baze sportive |
V4 | Spaţii verzi pentru protecţia cursurilor de apă |
V5 | Culoare de protecţie faţă de infrastructura tehnică |
V6 | Păduri de agrement |
V7 | Păduri şi plantaţii forestiere |
V8 | Păduri şi fâşii plantate de protecţie sanitară |
T | Zona transporturilor |
T1 | Subzona transporturilor rutiere |
T1a | Unităţi de transporturi izolate |
T1b | Unităţi de transfer |
T2 | Subzona transporturilor feroviare |
T3 | Subzona transporturilor aeriene |
G | Xona de gospodărie comunală |
G1 | Subzona construcţiilor şi amenajărilor izolate pentru gospodărie comunală |
G2 | Subzona cimitirelor |
G2a | Subzona cimitirelor1 |
G2B | Subzona cimitirelor protejate |
S | Zona cu destinaţie specială |
S1 | Subzona cu destinaţie specială cu caracter urban |
S2 | Subzona cu destinaţie specială în care ponderea spaţiilor plantate este dominantă, din considerente de ameliorare a climatului Capitalei |
R | Zona echipamentelor tehnice majore |
EX | ZONE SITUATE ÎN AFARA TERITORIULUI ADMINISTRATIV |
EX1 | Zone rezervate pentru traseul autostrăzilor şi noilor accese feroviare1 |
EX2 | Zone rezervate pentru unităţi de transfer şi pentru extinderea unor funcţiuni de producţie, de distribuţie şi comerciale |
EX3 | Zone rezervate pentru extinderea unor instituţii şi servicii publice |
EX4 | Zone rezervate pentru funcţiuni mixte |
EX5 | Zone rezervate pentru extinderea locuinţelor |
EX6 | Zone rezervate pentru parcuri de activităţi |
EX7 | Zone rezervate pentru extinderea unor spaţii plantate cu rol de ameliorare a climatului urban şi de protecţie |
EX8 | Alte zone de protecţie- ecologică, arheologică, peisagistică, sanitară etc. |
EX9 | Zone rezervate pentru activităţi agricole |
EX10 | Zone care necesită refacerea peisajului degradat |
EX11 | Zone aferente lucrărilor de infrastructură tehnică majoră |
Acestea sunt câteva dintre cele mai comune categorii folosite în PUG-uri și PUZ-uri, dar regulamentele locale pot adăuga sau modifica categoriile în funcție de nevoile și obiectivele specifice ale zonei respective. Este important să consultați regulamentele și planurile urbanistice locale (așa numitele RLU) pentru a obține informații precise și actualizate privind categoriile specifice dintr-o anumită zonă.
Un exemplu de PUG este cel al municipiului Ploiești care poate fi consultat AICI. Pe acest desen, este important să știți cum se citește legenda unui PUG sau PUZ, deoarece puteți identifica nu numai simbolurile diferitelor categorii de folosință a terenurilor, ci și simbolurile grafice ale acestora.
În imaginea de mai jos este un tabel cu principalele simboluri întâlnite în PUG-uri și PUZ-uri
